![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
MPN: | TLC5955RTQR | MFR: | شركة Texas Instruments |
---|---|---|---|
عدد المخرجات: | 48 | التطبيقات: | لافتات |
بنفايات الاتحاد الأوروبي | متوافق | |
ECCN (الولايات المتحدة) | EAR99 | |
حالة الجزء | نشيط | |
HTS | 8542330001 | |
السيارات | رقم | |
PPAP | رقم | |
عدد الشرائح | 48 | |
الحد الأدنى من جهد إمداد التشغيل (V) | 3 | |
أقصى جهد لإمداد التشغيل (V) | 5.5 | |
جهد إمداد التشغيل النموذجي (V) | 5 | 3.3 | |
أقصى تيار العرض (uA) | 29000 | |
تيار إخراج منخفض المستوى (uA) | 2000 | |
تيار الخرج عالي المستوى (uA) | -2000 | |
الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40 | |
درجة حرارة التشغيل القصوى (درجة مئوية) | 85 | |
التعبئة والتغليف | الشريط وبكرة | |
اسم الحزمة القياسي | QFN | |
عدد الدبوس | 56 | |
حزمة المورد | VQFN إب | |
تصاعد | سطح جبل | |
ارتفاع العبوة | 0.95 (حد أقصى) | |
طول الحزمة | 8.15 (كحد أقصى) | |
عرض الحزمة | 8.15 (كحد أقصى) | |
تغيرت ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 56 | |
شكل الرصاص | لا يؤدي |
اتصل شخص: peter
الهاتف :: +8613211027073